Bảng giá ship hàng các nước tại shop
Tỷ Giá Ngoại Tệ cập nhật ngày 21-11-2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Mã ngoại tệ | Tên nước | Tỷ giá shop | Phí mua hộ | Phí vận chuyển |
CNY | Trung | 3,719 đ | 8% | 50,000đ |
EUR | Đức | 28,800 đ | 8% | 280,000đ |
EUR | Tây Ban Nha | 28,800 đ | 8% | 280,000đ |
EUR | Ba Lan | 28,800 đ | 8% | 280,000đ |
GBP | Anh | 34,100 đ | 8% | 250,000đ |
JPY | Nhật | 175 đ | 8% | 250,000đ |
KRW | Hàn | 19.76 đ | 8% | 250,000đ |
USD | Mỹ | 26,600 đ | 8% | 250,000đ |
Lưu ý :
- Một số trang khó đặt sẽ có tỷ giá cao hơn tỷ giá trên bảng giá
- Tùy loại mặt hàng có thể có thêm phí phụ thu khác nhau.
- Phí mua hộ tối thiểu 50,000đ/đơn.
Liên hệ shop để được báo giá chi tiết nhất nha.