Bảng giá ship hàng các nước tại shop
| Tỷ Giá Ngoại Tệ cập nhật ngày 24-10-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mã ngoại tệ | Tên nước | Tỷ giá shop | Phí mua hộ | Phí vận chuyển |
| CNY | Trung | 3,915 đ | 8% | 50,000đ |
| EUR | Đức | 32,700 đ | 8% | 280,000đ |
| EUR | Tây Ban Nha | 32,700 đ | 8% | 280,000đ |
| EUR | Ba Lan | 32,700 đ | 8% | 280,000đ |
| GBP | Anh | 37,100 đ | 8% | 250,000đ |
| JPY | Nhật | 184 đ | 8% | 250,000đ |
| KRW | Hàn | 19.89 đ | 8% | 250,000đ |
| USD | Mỹ | 27,500 đ | 8% | 250,000đ |
Công thức tính : giá * tỷ giá * 1.08 + ship
Lưu ý :
- Một số trang khó đặt sẽ có tỷ giá cao hơn tỷ giá trên bảng giá.
- Một số trang shop lấy được tỷ giá tốt nên tỷ giá có thể thấp hơn tỷ giá trên bảng giá.
- Tùy loại mặt hàng có thể có thêm phí phụ thu khác nhau.
- Phí mua hộ tối thiểu 50,000đ/đơn.
- Liên hệ shop để được báo giá chính xác nhất.
